Da questa sezione è possibile accedere alle DETERMINE DIRIGENZIALI, contenute nell'Albo pretorio aziendale, ossiaa gli atti amministrativi che impegnano l'Azienda Sanitaria verso l'esterno, assunte dai Dirigenti nell'esercizio delle proprie funzioni delegate con apposito atto deliberativo del Direttore Generale (Delibera n. 1552 del 16/04/2003).
| Oggetto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1743 | Direzione Generale - Servizio di Ingegneria Clinica (HTA) | determina | Affidamento diretto per il Servizio di manutenzione correttiva di n.1 Sonda Esaote mod. TLC 3-13 sn 231601085A in uso presso l'U.O. di Urologia del P.O. "V. Fazzi" dell'ASL Lecce ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. Importo complessivo € 11.300,00/undicimilatrecento/00 oltre I.V.A - CIG BB153F2CF2 Atto I.E. | 03/04/2026 | Dettaglio |
| 1742 | Dipartimento di Riabilitazione | determina | Approvazione Rendiconto Economale Dipartimento di Riabilitazione per spese sostenute nel mese di Marzo 2026 per Euro 279,32 (duecentosettantanove/32). | 03/04/2026 | Dettaglio |
| 1740 | DAP - Gallipoli | determina | Presa d'atto affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett b) del D.Lgs 36/2023, mediante Piattaforma Empulia - Registro di Sistema PE076469-26 - per la fornitura di n.1 produttore di ghiaccio, da destinare all'U.O.C. Cardiologia del P.O. di Gallipoli dell'ASL LE - Ditta GRASSI SRL - Importo € 1.044,48 (millequarantaquattro/48)oltre Iva - CIG BAF96A96F4 - Atto immediatamente esecutivo. | 03/04/2026 | Dettaglio |
| 1723 | DAP - Casarano | determina | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE POSTALI OSPEDALE CASARANO PERIODO 01/01/2026 - 31/03/2026 € 349,30 (Trecentoquarantanove/30). | 03/04/2026 | Dettaglio |
| 1725 | DAP - Gallipoli | determina | Rendiconto del mese di MARZO dell'anno 2026 della Cassa Economale del P.O. di Gallipoli, importo totale di € 8.751,02 (ottomilasettecentocinquantuno/02) compreso IVA. | 03/04/2026 | Dettaglio |
| 1721 | Distretto Socio Sanitario Gallipoli | determina | Rendicontazione spese Cassa Economale Distretto Socio Sanitario di Gallipoli Periodo MARZO 2026. Importo totale € 760,68 (settecentosessanta/68) - Immediata esecutività - | 03/04/2026 | Dettaglio |
| 1716 | Area Gestione del Personale - Gedap | determina | Liquidazione compensi prestazioni aggiuntive Centro Screening effettuate dal Personale Infermieristico nel periodo maggio - giugno 2025. Immediata esecutività. Spesa complessiva € 4.217,07 (quattromiladuecentodiciasette/07). | 02/04/2026 | Dettaglio |
| 1699 | Distretto Socio Sanitario Poggiardo | determina | Rendiconto cassa economale per il periodo dal 01°/03/2026 al 31/03/2026 - Distretto Socio Sanitario di Poggiardo - ASL LE. Importo € 1.540,65 (millecinquecentoquaranta/65). Atto immediatamente esecutivo | 02/04/2026 | Dettaglio |
| 1661 | Gestione Rapporti Personale Convenzionato | determina | Medico di Medicina Generale codice regionale 427801 - Cessazione da rapporto convenzionale a tempo indeterminato di Medico di Assistenza Primaria. Ambito Territoriale di Maglie ( D.S.S.Maglie). | 01/04/2026 | Dettaglio |
| 1660 | Gestione Rapporti Personale Convenzionato | determina | Medico della Medicina dei Servizi codice regionale 855744 - cessazione da rapporto convenzionale a tempo indeterminato. Atto immediatamente esecutivo. | 01/04/2026 | Dettaglio |
| 1659 | Gestione Rapporti Personale Convenzionato | determina | Medico Pediatra di Libera Scelta codice regionale 939892 - Cessazione da rapporto convenzionale a tempo indeterminato A.F.T. Gagliano del Capo, Comune di Presicce - Acquarica (DSS Gagliano del Capo). | 01/04/2026 | Dettaglio |
| 1656 | Distretto Socio Sanitario Maglie | determina | Rendiconto Cassa Economale per il periodo dal 01.03.2026 al 31.03.2026. Distretto Socio Sanitario di Maglie. Importo complessivo: euro 163,50 (centosessantatré,50). ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO. | 01/04/2026 | Dettaglio |
| 1655 | Distretto Socio Sanitario Nardò | determina | Approvazione Rendiconto delle spese sostenute con il fondo economale del Distretto Socio Sanitario di Nardò nel mese di Marzo 2026, importo complessivo pari ad € 640,28 (Seicentoquaranta/28). | 01/04/2026 | Dettaglio |
| 1654 | Dipartimento di Prevenzione | determina | Liquidazione compensi al Personale dipendenti del SIAN- Area Sud Maglie per attività di docenza a n° 5 moduli formativi in materia di Celiachia Anno 2024 e 2025, nell'ambito delle attività di formazione ed aggiornamento professionale rivolte a ristoratori ed albergatori. (Progetto celiachia Scheda Aziendale n. 00741). Importo € 3.800,00 (tremilaottocentoeuro). | 01/04/2026 | Dettaglio |
| 1653 | Affari Istituzionali | determina | Approvazione Rendiconto Spese Postali Ufficio Protocollo della Direzione Generale per il periodo 02/12/2025 - 18/03/2026 per l'importo complessivo di euro 2.579,08 (duemilacinquecentosettantanove/08). Rettifica Determinazione n. 1542 del 23.03.2026. | 01/04/2026 | Dettaglio |
| 1650 | Distretto Socio Sanitario Gagliano | determina | Rendiconto cassa economale DSS Gagliano del Capo, per il periodo 01.03.2026 - 31.03.2026 per complessivi €. 1.195,00 (millecentonovantacinque/00). | 01/04/2026 | Dettaglio |
| 1645 | Dipartimento di Prevenzione | determina | Rendiconto cassa economale Dipartimento di Prevenzione - Sede di Lecce periodo 01.03.2026-31.03.2026 Area nord e Area sud . TOTALE € 7.675,21 (settemilaseicentosettantacinque, 21 cent.). | 01/04/2026 | Dettaglio |
| 1639 | Coordinamento Servizi Amministrativi Ospedalieri Gallipoli-Scorrano | determina | Accettazione donazione, da parte del Gruppo " Amicizia e Solidarietà del Salento" -, di n. 01 guanto riabilitativo da destinare alla U.O.S. di Medicina Fisica e Riabilitativa del P.O. di Galatina - ASL LECCE - atto immediatamente esecutivo. | 31/03/2026 | Dettaglio |
| 1638 | Coordinamento Servizi Amministrativi Ospedalieri Gallipoli-Scorrano | determina | Accettazione donazione, da parte dell'Associazione "A.S.D. Circolo Quadrifoglio del Gruppo FINANCO" -, di una poltrona chemioterapica da destinare alla U.O.S.V.D. di Oncologia del P.O. di Scorrano - ASL LECCE - atto immediatamente esecutivo. | 31/03/2026 | Dettaglio |
| 1637 | Coordinamento Servizi Amministrativi Ospedalieri Gallipoli-Scorrano | determina | Presa d'atto affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1, lett b) del D.Lgs 36/2023, mediante Piattaforma Empulia - registro di sistema PE073500-26 - per la fornitura di Formalina 10% neutra tamponata in regime di somministrazione quadriennale da destinare all'ASL LECCE - Ditta Bio-Optica Milano S.p.A. - Importo € 8.000,00 (ottomila/00) oltre Iva - CIG: BB048B331D - ID Appalto ANAC: ef29ebf2-6402-43be-be6f-51e982fd28c0. Atto immediatamente esecutivo. | 31/03/2026 | Dettaglio |
| 1640 | Direzione Generale - Servizio di Ingegneria Clinica (HTA) | determina | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) e art.108 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, alla Ditta Bio Tec Services di Armando Petrucci, per la manutenzione correttiva - formula repair exchange - di un ventilatore polmonare trasportabile d'emergenza modello Osiris di produzione Taema S.p.A. in uso presso il Pronto Soccorso del P.O. "San Giuseppe da Copertino" di Copertino. Importo complessivo € 7.244,70/settemiladuecentoquarantaquattro/70 oltre Iva, CIG BAEE220B79. Immediata esecutività. | 31/03/2026 | Dettaglio |
| 1641 | Direzione Generale - Servizio di Ingegneria Clinica (HTA) | determina | Affidamento interventi manutentivi in dotazione a diverse UU.OO. dei PP.OO. "V. Fazzi", Copertino, Galatina, Gallipoli, Scorrano e Distretti Socio Sanitari ASL Lecce. Liq. Interv. Manutentivi € 81.556,91/ottantunomilacinquecentocinquantasei/91 iva inc. Liq. Noleggio € 9.534,40/novemilacinquecentotrentaquattro/40 Iva inclusa Importo Complessivo € 91.091,31/novantunomilanovantuno/31 Iva inclusa (CIG come da allegata tabella). | 31/03/2026 | Dettaglio |
| 1634 | Direzione Generale - Servizio di Ingegneria Clinica (HTA) | determina | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) e art.108 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, alla Ditta Olympus Italia S.r.l., per la Manutenzione correttiva del Sistema Televisivo per Endoscopia Mod. CV 190 Exera III, s.n. 7220586, in uso presso Gastroenterologia del P.O. "V. Delli Ponti" di Scorrano . Importo complessivo € 6.190,86/seimilacentonovanta/86 oltre Iva, CIG BAF3BDEB1. Immediata esecutività. | 31/03/2026 | Dettaglio |
| 1633 | Distretto Socio Sanitario Casarano | determina | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CASARANO NEL MESE DI MARZO 2026, IMPORTO PARI AD € 854,06 (ottocentocinquantaquattro/06) - Immediata esecutività. | 31/03/2026 | Dettaglio |
| 1632 | Area Gestione Tecnica | determina | Lavori di manutenzione di impianti di microfiltrazione e ultrafiltrazione di vari presidi di ASL Lecce - Ditta: STERIMED S.R.L. UNIPERSONALE (P.IVA: 07605800965) - Liquidazione mensilità febbraio 2026. Importo complessivo € 27.157,20 (ventisettemilacentocinquantasette/20) iva 22% inclusa, pari a € 22.260,00 (ventiduemiladuecentosessanta/00) oltre IVA . CIG: BA446000AB. Atto immediatamente esecutivo. | 31/03/2026 | Dettaglio |
